Brio

Tipe Mobil | Harga |
---|---|
All New Honda BRIO SATYA S MT | Rp 165,900,000 |
All New Honda BRIO SATYA E MT | Rp 180,600,000 |
All New Honda BRIO SATYA E CVT | Rp 193,900,000 |
All New Honda BRIO RS MT | Rp 236,400,000 |
All New Honda BRIO RS CVT | Rp 246,400,000 |
Last Update: 17 Juli 2022 |
City Hatchback

Tipe Mobil | Harga |
---|---|
Honda CITY HATCHBACK RS MT | Rp 344,600,000 |
Honda CITY HATCHBACK RS CVT | Rp 354,600,000 |
Honda CITY HATCHBACK RS + HS CVT | Rp 374,600,000 |
Last Update: 17 Juli 2022 |
WR-V

Tipe Mobil | Harga |
---|---|
Honda WR-V 1.5 E MT | Rp 269,900,000 |
Honda WR-V 1.5 E CVT | Rp 279,900,000 |
Honda WR-V 1.5 RS CVT | Rp 297,900,000 |
Honda WR-V 1.5 RS with Honda Sensing | Rp 317,900,000 |
Last Update: 3 November 2022 |
All New HR-V

Tipe Mobil | Harga |
---|---|
All New Honda HR-V 1.5 S CVT | Rp 375,900,000 |
All New Honda HR-V 1.5 E CVT | Rp 395,900,000 |
All New Honda HR-V 1.5 SE CVT | Rp 416,100,000 |
All New Honda HR-V 1.5 Turbo RS CVT | Rp 529,900,000 |
Last Update: 17 Juli 2022 |
All New BR-V

Tipe Mobil | Harga |
---|---|
Honda BR-V S MT | Rp 288,800,000 |
Honda BR-V E MT | Rp 303,000,000 |
Honda BR-V E CVT | Rp 313,000,000 |
Honda BR-V PRES CVT | Rp 336,000,000 |
Honda BR-V PRES + HS CVT | Rp 356,000,000 |
Last Update: 17 Juli 2022 |
CR-V

Tipe Mobil | Harga |
---|---|
New Honda CR-V 1.5 Turbo CVT | Rp 739,900,000 |
New Honda CR-V 2.0 RS e:HEV e-CVT | Rp 799,900,000 |
Last Update: 17 Juli 2022 |