Brio
Tipe Mobil | Harga |
---|---|
All New Honda BRIO SATYA S MT | Rp 167,900,000 |
All New Honda BRIO SATYA E MT | Rp 182,800,000 |
All New Honda BRIO SATYA E CVT | Rp 198,300,000 |
All New Honda BRIO RS MT | Rp 243,100,000 |
All New Honda BRIO RS CVT | Rp 253,100,000 |
Last Update: 17 Juli 2022 |
City Hatchback
Tipe Mobil | Harga |
---|---|
Honda CITY HATCHBACK RS MT | Rp 352,500,000 |
Honda CITY HATCHBACK RS CVT | Rp 362,500,000 |
Honda CITY HATCHBACK RS + HS CVT | Rp 382,500,000 |
Last Update: 17 Juli 2022 |
WR-V
Tipe Mobil | Harga |
---|---|
Honda WR-V 1.5 E MT | Rp 274,900,000 |
Honda WR-V 1.5 E CVT | Rp 284,900,000 |
Honda WR-V 1.5 RS CVT | Rp 304,100,000 |
Honda WR-V 1.5 RS with Honda Sensing | Rp 324,100,000 |
Last Update: 3 November 2022 |
All New HR-V
Tipe Mobil | Harga |
---|---|
All New Honda HR-V 1.5 S CVT | Rp 383,900,000 |
All New Honda HR-V 1.5 E CVT | Rp 404,200,000 |
All New Honda HR-V 1.5 SE CVT | Rp 424,600,000 |
All New Honda HR-V 1.5 Turbo RS CVT | Rp 540,300,000 |
Last Update: 17 Juli 2022 |
All New BR-V
Tipe Mobil | Harga |
---|---|
Honda BR-V S MT | Rp 292,900,000 |
Honda BR-V E MT | Rp 307,100,000 |
Honda BR-V E CVT | Rp 318,400,000 |
Honda BR-V PRES CVT | Rp 342,400,000 |
Honda BR-V PRES + HS CVT | Rp 362,400,000 |
Last Update: 17 Juli 2022 |
CR-V
Tipe Mobil | Harga |
---|---|
New Honda CR-V 1.5 Turbo CVT | Rp 749,100,000 |
New Honda CR-V 2.0 RS e:HEV e-CVT | Rp 814,400,000 |
Last Update: 17 Juli 2022 |